| Пакет | Основная версия | Последняя версия (Intel) | Дата выпуска (Intel) | Последняя версия (Silicon) | Дата выпуска (Silicon) |
|---|---|---|---|---|---|
| ServBay Runtime | |||||
| ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.20 | 13 янв. 2025 г. | 1.1.20 | 13 янв. 2025 г. |
| ServBay Development Library | |||||
| ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.20 | 13 янв. 2025 г. | 1.1.20 | 13 янв. 2025 г. |
| Caddy | |||||
| Caddy | 2 | 2.8.4 | 30 сент. 2024 г. | 2.8.4 | 30 сент. 2024 г. |
| NGINX | |||||
| NGINX | 1 | 1.27.2 | 21 нояб. 2024 г. | 1.27.2 | 21 нояб. 2024 г. |
| Apache | |||||
| Apache 2.4 | 2.4 | 2.4.65 | 23 сент. 2025 г. | 2.4.65 | 22 сент. 2025 г. |
| PHP | |||||
| PHP 5.6 | 5.6 | 5.6.40 | 22 июн. 2025 г. | 5.6.40 | 22 июн. 2025 г. |
| PHP 7.0 | 7.0 | 7.0.33 | 31 мая 2024 г. | 7.0.33 | 31 мая 2024 г. |
| PHP 7.1 | 7.1 | 7.1.33 | 31 мая 2024 г. | 7.1.33 | 31 мая 2024 г. |
| PHP 7.2 | 7.2 | 7.2.34 | 31 мая 2024 г. | 7.2.34 | 31 мая 2024 г. |
| PHP 7.3 | 7.3 | 7.3.33 | 31 мая 2024 г. | 7.3.33 | 31 мая 2024 г. |
| PHP 7.4 | 7.4 | 7.4.33 | 31 мая 2024 г. | 7.4.33 | 31 мая 2024 г. |
| PHP 8.0 | 8.0 | 8.0.30 | 31 мая 2024 г. | 8.0.30 | 31 мая 2024 г. |
| PHP 8.1 | 8.1 | 8.1.33 | 6 июл. 2025 г. | 8.1.33 | 6 июл. 2025 г. |
| PHP 8.2 | 8.2 | 8.2.29 | 6 июл. 2025 г. | 8.2.29 | 6 июл. 2025 г. |
| PHP 8.3 | 8.3 | 8.3.25 | 23 сент. 2025 г. | 8.3.25 | 22 сент. 2025 г. |
| PHP 8.4 | 8.4 | 8.4.12 | 23 сент. 2025 г. | 8.4.12 | 22 сент. 2025 г. |
| PHP 8.5 | 8.5 | 8.5.0beta3 | 23 сент. 2025 г. | 8.5.0beta3 | 22 сент. 2025 г. |
| Node.js | |||||
| Node.js 12 | 12 | 12.22.12 | 19 дек. 2023 г. | 12.22.12 | 2 мар. 2024 г. |
| Node.js 13 | 13 | 13.14.0 | 19 дек. 2023 г. | 13.14.0 | 19 дек. 2023 г. |
| Node.js 14 | 14 | 14.21.3 | 19 дек. 2023 г. | 14.21.3 | 1 мар. 2024 г. |
| Node.js 15 | 15 | 15.14.0 | 19 дек. 2023 г. | 15.14.0 | 1 мар. 2024 г. |
| Node.js 16 | 16 | 16.20.2 | 19 дек. 2023 г. | 16.20.2 | 1 мар. 2024 г. |
| Node.js 17 | 17 | 17.9.1 | 19 дек. 2023 г. | 17.9.1 | 1 мар. 2024 г. |
| Node.js 18 | 18 | 18.20.8 | 19 апр. 2025 г. | 18.20.8 | 19 апр. 2025 г. |
| Node.js 19 | 19 | 19.9.0 | 19 дек. 2023 г. | 19.9.0 | 1 мар. 2024 г. |
| Node.js 20 | 20 | 20.19.5 | 23 сент. 2025 г. | 20.19.5 | 22 сент. 2025 г. |
| Node.js 21 | 21 | 21.7.3 | 24 апр. 2024 г. | 21.7.3 | 24 апр. 2024 г. |
| Node.js 22 | 22 | 22.19.0 | 23 сент. 2025 г. | 22.19.0 | 22 сент. 2025 г. |
| Node.js 23 | 23 | 23.11.1 | 18 мая 2025 г. | 23.11.1 | 17 мая 2025 г. |
| Node.js 24 | 24 | 24.8.0 | 23 сент. 2025 г. | 24.8.0 | 22 сент. 2025 г. |
| Bun | |||||
| Bun | 1 | 1.2.22 | 23 сент. 2025 г. | 1.2.22 | 22 сент. 2025 г. |
| Deno | |||||
| Deno | 2 | 2.5.1 | 23 сент. 2025 г. | 2.5.1 | 22 сент. 2025 г. |
| Python | |||||
| Python 2.7 | 2.7 | 2.7.18 | 23 февр. 2025 г. | 2.7.18 | 23 февр. 2025 г. |
| Python 3.5 | 3.5 | 3.5.10 | 23 февр. 2025 г. | 3.5.10 | 23 февр. 2025 г. |
| Python 3.6 | 3.6 | 3.6.15 | 23 февр. 2025 г. | 3.6.15 | 23 февр. 2025 г. |
| Python 3.7 | 3.7 | 3.7.17 | 23 февр. 2025 г. | 3.7.17 | 23 февр. 2025 г. |
| Python 3.8 | 3.8 | 3.8.20 | 23 февр. 2025 г. | 3.8.20 | 23 февр. 2025 г. |
| Python 3.9 | 3.9 | 3.9.23 | 23 сент. 2025 г. | 3.9.23 | 22 сент. 2025 г. |
| Python 3.10 | 3.10 | 3.10.18 | 23 сент. 2025 г. | 3.10.18 | 22 сент. 2025 г. |
| Python 3.11 | 3.11 | 3.11.13 | 23 сент. 2025 г. | 3.11.13 | 22 сент. 2025 г. |
| Python 3.12 | 3.12 | 3.12.11 | 23 сент. 2025 г. | 3.12.11 | 22 сент. 2025 г. |
| Python 3.13 | 3.13 | 3.13.7 | 23 сент. 2025 г. | 3.13.7 | 22 сент. 2025 г. |
| Python 3.14 | 3.14 | 3.14.0rc3 | 23 сент. 2025 г. | 3.14.0rc3 | 22 сент. 2025 г. |
| Go | |||||
| Go 1.11 | 1.11 | 1.11.13 | 21 мар. 2025 г. | 1.11.13 | 21 мар. 2025 г. |
| Go 1.12 | 1.12 | 1.12.17 | 21 мар. 2025 г. | 1.12.17 | 21 мар. 2025 г. |
| Go 1.13 | 1.13 | 1.13.15 | 21 мар. 2025 г. | 1.13.15 | 21 мар. 2025 г. |
| Go 1.14 | 1.14 | 1.14.15 | 21 мар. 2025 г. | 1.14.15 | 21 мар. 2025 г. |
| Go 1.15 | 1.15 | 1.15.15 | 21 мар. 2025 г. | 1.15.15 | 21 мар. 2025 г. |
| Go 1.16 | 1.16 | 1.16.15 | 5 мар. 2025 г. | 1.16.15 | 5 мар. 2025 г. |
| Go 1.17 | 1.17 | 1.17.13 | 5 мар. 2025 г. | 1.17.13 | 5 мар. 2025 г. |
| Go 1.18 | 1.18 | 1.18.10 | 5 мар. 2025 г. | 1.18.10 | 5 мар. 2025 г. |
| Go 1.19 | 1.19 | 1.19.13 | 5 мар. 2025 г. | 1.19.13 | 5 мар. 2025 г. |
| Go 1.20 | 1.20 | 1.20.14 | 5 мар. 2025 г. | 1.20.14 | 5 мар. 2025 г. |
| Go 1.21 | 1.21 | 1.21.13 | 5 мар. 2025 г. | 1.21.13 | 5 мар. 2025 г. |
| Go 1.22 | 1.22 | 1.22.12 | 5 мар. 2025 г. | 1.22.12 | 5 мар. 2025 г. |
| Go 1.23 | 1.23 | 1.23.8 | 19 апр. 2025 г. | 1.23.8 | 19 апр. 2025 г. |
| Go 1.24 | 1.24 | 1.24.3 | 18 мая 2025 г. | 1.24.3 | 17 мая 2025 г. |
| Go 1.25 | 1.25 | 1.25.1 | 23 сент. 2025 г. | 1.25.1 | 22 сент. 2025 г. |
| OpenJDK | |||||
| OpenJDK 7 | 7 | 7.0.352 | 9 апр. 2025 г. | 7.0.352 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 8 | 8 | 8.0.452 | 18 мая 2025 г. | 8.0.452 | 17 мая 2025 г. |
| OpenJDK 9 | 9 | 9.0.7 | 9 апр. 2025 г. | 9.0.7 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 10 | 10 | 10.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 10.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 11 | 11 | 11.0.28 | 23 сент. 2025 г. | 11.0.28 | 22 сент. 2025 г. |
| OpenJDK 12 | 12 | 12.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 12.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 13 | 13 | 13.0.14 | 9 апр. 2025 г. | 13.0.14 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 14 | 14 | 14.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 14.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 15 | 15 | 15.0.10 | 9 апр. 2025 г. | 15.0.10 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 16 | 16 | 16.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 16.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 17 | 17 | 17.0.16 | 23 сент. 2025 г. | 17.0.16 | 22 сент. 2025 г. |
| OpenJDK 18 | 18 | 18.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 18.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 19 | 19 | 19.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 19.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 20 | 20 | 20.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 20.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 21 | 21 | 21.0.8 | 23 сент. 2025 г. | 21.0.8 | 22 сент. 2025 г. |
| OpenJDK 22 | 22 | 22.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 22.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 23 | 23 | 23.0.2 | 9 апр. 2025 г. | 23.0.2 | 9 апр. 2025 г. |
| OpenJDK 24 | 24 | 24.0.2 | 23 сент. 2025 г. | 24.0.2 | 22 сент. 2025 г. |
| OpenJDK 25 | 25 | 25.0.0 | 18 мая 2025 г. | 25.0.0 | 17 мая 2025 г. |
| Ruby | |||||
| Ruby 2.4 | 2.4 | 2.4.10 | 11 апр. 2025 г. | 2.4.10 | 11 апр. 2025 г. |
| Ruby 2.5 | 2.5 | 2.5.9 | 11 апр. 2025 г. | 2.5.9 | 11 апр. 2025 г. |
| Ruby 2.6 | 2.6 | 2.6.10 | 11 апр. 2025 г. | 2.6.10 | 11 апр. 2025 г. |
| Ruby 2.7 | 2.7 | 2.7.8 | 10 апр. 2025 г. | 2.7.8 | 10 апр. 2025 г. |
| Ruby 3.0 | 3.0 | 3.0.7 | 10 апр. 2025 г. | 3.0.7 | 10 апр. 2025 г. |
| Ruby 3.1 | 3.1 | 3.1.7 | 10 апр. 2025 г. | 3.1.7 | 10 апр. 2025 г. |
| Ruby 3.2 | 3.2 | 3.2.9 | 26 июл. 2025 г. | 3.2.9 | 26 июл. 2025 г. |
| Ruby 3.3 | 3.3 | 3.3.9 | 26 июл. 2025 г. | 3.3.9 | 26 июл. 2025 г. |
| Ruby 3.4 | 3.4 | 3.4.6 | 23 сент. 2025 г. | 3.4.6 | 22 сент. 2025 г. |
| Rust | |||||
| Rust | 1 | 1.89.0 | 23 сент. 2025 г. | 1.89.0 | 22 сент. 2025 г. |
| .NET SDK | |||||
| .NET SDK 2.0 | 2.0 | 2.1.202 | 13 апр. 2025 г. | 2.1.202 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 2.1 | 2.1 | 2.1.818 | 13 апр. 2025 г. | 2.1.818 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 2.2 | 2.2 | 2.2.207 | 13 апр. 2025 г. | 2.2.207 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 3.0 | 3.0 | 3.0.103 | 13 апр. 2025 г. | 3.0.103 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 3.1 | 3.1 | 3.1.426 | 13 апр. 2025 г. | 3.1.426 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 5.0 | 5.0 | 5.0.408 | 13 апр. 2025 г. | 5.0.408 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 6.0 | 6.0 | 6.0.428 | 13 апр. 2025 г. | 6.0.428 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 7.0 | 7.0 | 7.0.410 | 13 апр. 2025 г. | 7.0.410 | 13 апр. 2025 г. |
| .NET SDK 8.0 | 8.0 | 8.0.414 | 23 сент. 2025 г. | 8.0.414 | 22 сент. 2025 г. |
| .NET SDK 9.0 | 9.0 | 9.0.305 | 23 сент. 2025 г. | 9.0.305 | 22 сент. 2025 г. |
| .NET SDK 10.0 | 10.0 | 10.0.100-preview4 | 18 мая 2025 г. | 10.0.100-preview4 | 17 мая 2025 г. |
| Mono | |||||
| Mono 6 | 6 | 6.14.0 | 16 апр. 2025 г. | 6.14.0 | 16 апр. 2025 г. |
| MariaDB | |||||
| MariaDB 10.4 | 10.4 | 10.4.34 | 1 июн. 2024 г. | 10.4.34 | 1 июн. 2024 г. |
| MariaDB 10.5 | 10.5 | 10.5.29 | 18 мая 2025 г. | 10.5.29 | 17 мая 2025 г. |
| MariaDB 10.6 | 10.6 | 10.6.23 | 23 сент. 2025 г. | 10.6.23 | 22 сент. 2025 г. |
| MariaDB 10.7 | 10.7 | 10.7.8 | 16 июл. 2023 г. | 10.7.8 | 1 мар. 2024 г. |
| MariaDB 10.8 | 10.8 | 10.8.8 | 16 июл. 2023 г. | 10.8.8 | 1 мар. 2024 г. |
| MariaDB 10.9 | 10.9 | 10.9.8 | 10 сент. 2023 г. | 10.9.8 | 1 мар. 2024 г. |
| MariaDB 10.10 | 10.10 | 10.10.7 | 6 дек. 2023 г. | 10.10.7 | 1 мар. 2024 г. |
| MariaDB 10.11 | 10.11 | 10.11.14 | 23 сент. 2025 г. | 10.11.14 | 22 сент. 2025 г. |
| MariaDB 11.0 | 11.0 | 11.0.6 | 2 авг. 2024 г. | 11.0.6 | 2 авг. 2024 г. |
| MariaDB 11.1 | 11.1 | 11.1.6 | 26 окт. 2024 г. | 11.1.6 | 26 окт. 2024 г. |
| MariaDB 11.2 | 11.2 | 11.2.6 | 30 дек. 2024 г. | 11.2.6 | 30 дек. 2024 г. |
| MariaDB 11.3 | 11.3 | 11.3.2 | 24 апр. 2024 г. | 11.3.2 | 24 апр. 2024 г. |
| MariaDB 11.4 | 11.4 | 11.4.8 | 23 сент. 2025 г. | 11.4.8 | 22 сент. 2025 г. |
| MariaDB 11.5 | 11.5 | 11.5.2 | 26 окт. 2024 г. | 11.5.2 | 26 окт. 2024 г. |
| MariaDB 11.6 | 11.6 | 11.6.1 | 26 окт. 2024 г. | 11.6.1 | 26 окт. 2024 г. |
| MariaDB 11.7 | 11.7 | 11.7.2 | 19 апр. 2025 г. | 11.7.2 | 19 апр. 2025 г. |
| MariaDB 11.8 | 11.8 | 11.8.3 | 23 сент. 2025 г. | 11.8.3 | 22 сент. 2025 г. |
| MariaDB 12.0 | 12.0 | 12.0.2 | 23 сент. 2025 г. | 12.0.2 | 22 сент. 2025 г. |
| MySQL | |||||
| MySQL 5.1 | 5.1 | 5.1.73 | 25 июл. 2024 г. | 5.1.73 | 25 июл. 2024 г. |
| MySQL 5.5 | 5.5 | 5.5.62 | 25 июл. 2024 г. | 5.5.62 | 25 июл. 2024 г. |
| MySQL 5.6 | 5.6 | 5.6.51 | 25 июл. 2024 г. | 5.6.51 | 25 июл. 2024 г. |
| MySQL 5.7 | 5.7 | 5.7.44 | 25 июл. 2024 г. | 5.7.44 | 25 июл. 2024 г. |
| MySQL 8.0 | 8.0 | 8.0.42 | 19 апр. 2025 г. | 8.0.43 | 22 сент. 2025 г. |
| MySQL 8.1 | 8.1 | 8.1.0 | 25 июл. 2024 г. | 8.1.0 | 25 июл. 2024 г. |
| MySQL 8.2 | 8.2 | 8.2.0 | 25 июл. 2024 г. | 8.2.0 | 25 июл. 2024 г. |
| MySQL 8.3 | 8.3 | 8.3.0 | 25 июл. 2024 г. | 8.3.0 | 25 июл. 2024 г. |
| MySQL 8.4 | 8.4 | 8.4.6 | 23 сент. 2025 г. | 8.4.6 | 22 сент. 2025 г. |
| MySQL 9.0 | 9.0 | 9.0.1 | 28 авг. 2024 г. | 9.0.1 | 28 авг. 2024 г. |
| MySQL 9.1 | 9.1 | 9.1.0 | 30 дек. 2024 г. | 9.1.0 | 30 дек. 2024 г. |
| MySQL 9.2 | 9.2 | 9.2.0 | 19 апр. 2025 г. | 9.2.0 | 19 апр. 2025 г. |
| MySQL 9.3 | 9.3 | 9.3.0 | 19 апр. 2025 г. | 9.3.0 | 19 апр. 2025 г. |
| MySQL 9.4 | 9.4 | 9.4.0 | 23 сент. 2025 г. | 9.4.0 | 23 сент. 2025 г. |
| PostgreSQL | |||||
| PostgreSQL 10 | 10 | 10.23 | 31 мая 2024 г. | 10.23 | 31 мая 2024 г. |
| PostgreSQL 11 | 11 | 11.22 | 31 мая 2024 г. | 11.22 | 31 мая 2024 г. |
| PostgreSQL 12 | 12 | 12.22 | 30 дек. 2024 г. | 12.22 | 30 дек. 2024 г. |
| PostgreSQL 13 | 13 | 13.22 | 23 сент. 2025 г. | 13.22 | 22 сент. 2025 г. |
| PostgreSQL 14 | 14 | 14.19 | 23 сент. 2025 г. | 14.19 | 22 сент. 2025 г. |
| PostgreSQL 15 | 15 | 15.14 | 23 сент. 2025 г. | 15.14 | 22 сент. 2025 г. |
| PostgreSQL 16 | 16 | 16.10 | 23 сент. 2025 г. | 16.10 | 22 сент. 2025 г. |
| PostgreSQL 17 | 17 | 17.6 | 23 сент. 2025 г. | 17.6 | 22 сент. 2025 г. |
| MongoDB | |||||
| MongoDB 5.0 | 5.0 | 5.0.31 | 23 сент. 2025 г. | 5.0.31 | 22 сент. 2025 г. |
| MongoDB 6.0 | 6.0 | 6.0.26 | 23 сент. 2025 г. | 6.0.26 | 22 сент. 2025 г. |
| MongoDB 7.0 | 7.0 | 7.0.24 | 23 сент. 2025 г. | 7.0.24 | 22 сент. 2025 г. |
| MongoDB 8.0 | 8.0 | 8.0.14 | 23 сент. 2025 г. | 8.0.14 | 22 сент. 2025 г. |
| Mongo Shell | |||||
| Mongo Shell | 2.0 | 2.5.3 | 24 июн. 2025 г. | 2.5.3 | 24 июн. 2025 г. |
| MongoDB Database Tools | |||||
| MongoDB Database Tools | 100 | 100.12.2 | 24 июн. 2025 г. | 100.12.2 | 24 июн. 2025 г. |
| Redis | |||||
| Redis | 7 | 7.4.2 | 19 апр. 2025 г. | 7.4.2 | 19 апр. 2025 г. |
| Memcached | |||||
| Memcached | 1 | 1.6.32 | 5 нояб. 2024 г. | 1.6.32 | 5 нояб. 2024 г. |
| dnsmasq | |||||
| dnsmasq | 2 | 2.89 | 19 дек. 2023 г. | 2.90 | 1 мар. 2024 г. |
| frp | |||||
| frp | 0 | 0.64.0 | 23 сент. 2025 г. | 0.64.0 | 22 сент. 2025 г. |
| Cloudflared | |||||
| Cloudflared | 0 | 2025.9.0 | 23 сент. 2025 г. | 2025.9.0 | 22 сент. 2025 г. |
| ngrok | |||||
| ngrok | 3 | 3.22.1 | 21 апр. 2025 г. | 3.22.1 | 21 апр. 2025 г. |
| Pinggy | |||||
| Pinggy | 0 | 0.2.2 | 18 мая 2025 г. | 0.2.2 | 17 мая 2025 г. |
| acme.sh | |||||
| acme.sh | 3 | 3.0.9 | 29 сент. 2024 г. | 3.0.9 | 29 сент. 2024 г. |
| Mailpit | |||||
| Mailpit | 1 | 1.27.8 | 23 сент. 2025 г. | 1.27.8 | 22 сент. 2025 г. |
| Ollama | |||||
| Ollama | 0 | 0.11.11 | 23 сент. 2025 г. | 0.11.11 | 22 сент. 2025 г. |
| MinIO | |||||
| MinIO | 0 | 2025.05.24 | 23 июн. 2025 г. | 2025.05.24 | 23 июн. 2025 г. |
| MeiliSearch | |||||
| Meilisearch | 1 | 1.15.2 | 23 июн. 2025 г. | 1.15.2 | 23 июн. 2025 г. |
| Apache Maven | |||||
| Apache Maven 3 | 3 | 3.9.9 | 12 апр. 2025 г. | 3.9.9 | 12 апр. 2025 г. |
| Composer | |||||
| Composer | 2 | 2.8.11 | 23 сент. 2025 г. | 2.8.11 | 22 сент. 2025 г. |
| Composer 2.2 LTS | 2.2 | 2.2.25 | 17 апр. 2025 г. | 2.2.25 | 17 апр. 2025 г. |
| adminer | |||||
| Adminer | 0 | 5.2.1 | 17 апр. 2025 г. | 5.2.1 | 17 апр. 2025 г. |
| Git | |||||
| Git | 2 | 2.50.1 | 27 июл. 2025 г. | 2.50.1 | 27 июл. 2025 г. |
"Раньше мне всегда требовалось настраивать три инструмента для запуска проекта PHP+Node.js+PostgreSQL, а сейчас ServBay может сделать это одним значком, и я могу легко переключать версии по мере необходимости."
"Когда я отлаживаю разные версии PyTorch, всегда происходят сбои. Изоляция многовременной среды ServBay увеличила мою производительность в три раза."
"Теперь мне больше не нужно беспокоиться о согласовании среды разработки команды, просто экспортируя .servbay.config новому пользователю, он сможет получить точно такую же среду."
"Проблемы с запуском старых версий Node.js на чипах M1 были решены благодаря совместимости x86_64 в ServBay. Я смог легко закончить проект курса."
"С прототипа до запуска в продакшен ServBay + VS Code, мне не нужно было нанимать специалистов по эксплуатации!"