يتميز ServBay كبيئة تطوير ويب شاملة بمجموعته الواسعة من حزم البرمجيات والإصدارات. تدعم منصتنا إصدارات متعددة من PHP، بدءًا من PHP 5.6 الكلاسيكي إلى PHP 8.4 المتطور، مما يتيح للمطورين تشغيل إصدارات متعددة من PHP بشكل متزامن لتلبية متطلبات المشروع المتنوعة.
بالإضافة إلى PHP، يقدم ServBay دعمًا قويًا لـ Node.js، يغطي مجموعة واسعة من الإصدارات من Node.js 12 إلى Node.js 22. تضمن هذه التغطية الواسعة أن يمكن للمطورين العمل على مشاريع Node.js المختلفة العثور على الإصدار الذي يحتاجونه للأداء والتوافق الأمثل.
إحدى الميزات الرئيسية لـ ServBay هي القدرة على التبديل بسرعة بين إصدارات البرنامج المختلفة. هذه المرونة أمر حاسم للمطورين الذين يحتاجون إلى اختبار ونشر التطبيقات عبر بيئات مختلفة بدون عناء.
حزمة البرامج | النسخة الرئيسية | النسخة الفرعية (Intel) | تاريخ الإصدار (Intel) | النسخة الفرعية (Silicon) | تاريخ الإصدار (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.14 | ٠٥/١٠/٢٠٢٤ | 1.1.14 | ٠٥/١٠/٢٠٢٤ |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.14 | ٠٥/١٠/٢٠٢٤ | 1.1.14 | ٠٥/١٠/٢٠٢٤ |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ | 2.8.4 | ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 5.6.40 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 7.0.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 7.1.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 7.2.34 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 7.3.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 7.4.33 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 8.0.30 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | ١٣/١٠/٢٠٢٤ | 8.1.30 | ٠٧/١٠/٢٠٢٤ |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | ٢٥/١٠/٢٠٢٤ | 8.2.25 | ٢٥/١٠/٢٠٢٤ |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | ٢٥/١٠/٢٠٢٤ | 8.3.13 | ٢٥/١٠/٢٠٢٤ |
PHP | 8.4 | 8.4.0rc3 | ٢٥/١٠/٢٠٢٤ | 8.4.0rc3 | ٢٥/١٠/٢٠٢٤ |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 12.22.12 | ٠٢/٠٣/٢٠٢٤ |
Node.js | 13 | 13.14.0 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 13.14.0 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ |
Node.js | 14 | 14.21.3 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 14.21.3 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
Node.js | 15 | 15.14.0 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 15.14.0 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
Node.js | 16 | 16.20.2 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 16.20.2 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
Node.js | 17 | 17.9.1 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 17.9.1 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
Node.js | 18 | 18.20.4 | ٠٨/٠٨/٢٠٢٤ | 18.20.4 | ٠٨/٠٨/٢٠٢٤ |
Node.js | 19 | 19.9.0 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 19.9.0 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
Node.js | 20 | 20.17.0 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 20.17.0 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
Node.js | 21 | 21.7.3 | ٢٤/٠٤/٢٠٢٤ | 21.7.3 | ٢٤/٠٤/٢٠٢٤ |
Node.js | 22 | 22.8.0 | ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ | 22.8.0 | ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | ٠٦/١٢/٢٠٢٣ | 10.10.7 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ | 10.11.9 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | ٠١/٠٦/٢٠٢٤ | 10.4.34 | ٠١/٠٦/٢٠٢٤ |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ | 10.5.26 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 10.6.19 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | ١٦/٠٧/٢٠٢٣ | 10.7.8 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | ١٦/٠٧/٢٠٢٣ | 10.8.8 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | ١٠/٠٩/٢٠٢٣ | 10.9.8 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | ٠٢/٠٨/٢٠٢٤ | 11.0.6 | ٠٢/٠٨/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ | 11.1.6 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 11.2.5 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | ٢٤/٠٤/٢٠٢٤ | 11.3.2 | ٢٤/٠٤/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ | 11.4.3 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ | 11.5.2 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ | 11.6.1 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ | 11.7.0 | ٢٦/١٠/٢٠٢٤ |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | 5.1.73 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | 5.5.62 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | 5.6.51 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | 5.7.44 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 8.0.39 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | 8.1.0 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | 8.2.0 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ | 8.3.0 | ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 8.4.2 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 9.0.1 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 10.23 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ | 11.22 | ٣١/٠٥/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 12.20 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 13.16 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 14.13 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 15.8 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ | 16.4 | ٢٨/٠٨/٢٠٢٤ |
PostgreSQL | 17 | 17.beta3 | ٢٩/٠٨/٢٠٢٤ | 17.rc1 | ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.29 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ | 5.0.29 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ |
MongoDB | 6.0 | 6.0.18 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ | 6.0.18 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ |
MongoDB | 7.0 | 7.0.14 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ | 7.0.14 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ |
MongoDB | 8.0 | 8.0.1 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ | 8.0.1 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.0.11 | ١٦/٠٧/٢٠٢٣ | 7.2.4 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
Memcached | |||||
Memcached | 1.6 | 1.6.19 | ١٦/٠٧/٢٠٢٣ | 1.6.23 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | 2.90 | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | ٢٩/٠٩/٢٠٢٤ | 3.0.9 | ٢٩/٠٩/٢٠٢٤ |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.20.5 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ | 1.20.5 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.2 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ | 2.3.2 | ١٤/١٠/٢٠٢٤ |
تتضمن ServBay أيضًا DNS محليًا، مما يبسط عملية توجيه وإدارة الطلبات في الشبكة المحلية، معززة بذلك تدفق العمل التطويري بشكل عام.
بالنسبة للمطورين الذين يبحثون عن التخصيص، يوفر ServBay حزمة تطوير مستقلة. تتيح هذه الميزة إعادة تجميع ودمج حزم البرمجيات الفريدة أو المخصصة، مما يمنح المطورين درجة أعلى من المرونة والتحكم في بيئة التطوير الخاصة بهم.